通知公告
通知公告
您现在的位置: 首页>>新闻中心>>通知公告>>正文

澳门十大正规老牌网赌4月6日复试名单

2023年04月06日 13:50 []次

                     

学习方式 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 思想政治理论或管理类综合能力 英语 业务课1 业务课2 备注
1 1 085905 市政工程(含给排水等) 李佳瑶 100053135205976 53 74 76 126 调剂
2 1 085905 市政工程(含给排水等) 李瑞 107103415512010 58 79 82 107 调剂
3 1 085905 市政工程(含给排水等) 任源滔 116463210000176 62 63 96 102 调剂
4 1 085905 市政工程(含给排水等) 赵浩宇 107003142701168 63 76 79 105 调剂
5 1 085905 市政工程(含给排水等) 吉钱隆 103323210201002 58 65 91 108 调剂
6 1 085905 市政工程(含给排水等) 薛玉香 102943210205110 53 71 73 124 调剂
7 1 085905 市政工程(含给排水等) 王中渤 107123132601786 63 53 80 124 调剂
8 1 085905 市政工程(含给排水等) 胡志燕 100053134305567 45 62 107 104 调剂
9 1 085905 市政工程(含给排水等) 李少兴 107003135200344 58 66 80 114 调剂
10 1 085905 市政工程(含给排水等) 和肖祎 101123202308993 56 57 86 114 调剂
11 1 085905 市政工程(含给排水等) 李坤鹏 105363131107626 65 78 74 93 调剂
12 1 085905 市政工程(含给排水等) 李冯辰 103323210201832 62 58 68 121 调剂
13 1 085905 市政工程(含给排水等) 吴焰杭 103323210204498 53 49 81 126 调剂
14 1 085905 市政工程(含给排水等) 罗子昂 102913212411274 59 73 81 92 调剂
15 1 085905 市政工程(含给排水等) 王晨杰 111173210001894 63 50 93 97 调剂
16 1 085905 市政工程(含给排水等) 孙鸿运 104273378701687 59 54 73 113 调剂
17 1 085905 市政工程(含给排水等) 王远曼 105363330107641 57 63 64 115 调剂
18 1 085905 市政工程(含给排水等) 顾清清 100193322206248 46 64 79 107 调剂
19 1 085905 市政工程(含给排水等) 陈子然 103323210200656 54 56 61 122 调剂
20 1 085905 市政工程(含给排水等) 李还珠 104753085900035 72 82 57 82 调剂
21 1 085905 市政工程(含给排水等) 陈信宇 101123202311769 56 58 75 103 调剂
22 1 085905 市政工程(含给排水等) 吴昊 103323210204529 56 61 66 108 调剂
23 1 081403 市政工程 徐文珍 103323210205853 63 76 72 117 调剂
24 1 081403 市政工程 杨培森 100803016040051 61 49 103 105 调剂
25 1 081403 市政工程 岳浩松 100803016040047 64 57 69 111 调剂
26 1 081403 市政工程 李昊伟 107033613400323 57 46 80 114 调剂
27 1 081403 市政工程 何家俊 102943210515732 49 49 66 116 调剂
28 1 081403 市政工程 吴青璇 110753000005523 59 53 58 103 调剂
29 1 083000 环境科学与工程 木森 106113017080075 68 56 115 129 调剂
30 1 083000 环境科学与工程 吴同君 104273378701697 54 63 88 133 调剂
31 1 083000 环境科学与工程 高子敖 102883500004793 62 71 78 81 调剂
32 1 083000 环境科学与工程 涂世蟥 106743000000435 65 61 78 87 调剂
33 1 083000 环境科学与工程 冯鑫芳 101513000009915 61 51 57 119 调剂
34 1 083000 环境科学与工程 尹桂珍 104293370703489 54 65 71 98 调剂
35 1 083000 环境科学与工程 冯楚雯 102803230014609 59 80 81 68 调剂
36 1 083000 环境科学与工程 杨华宇 107033135204701 59 48 65 113 调剂
37 1 083000 环境科学与工程 高静雅 100583131900012 56 57 71 98 调剂
38 1 083000 环境科学与工程 张荣荣 100223412102305 47 54 92 87 调剂
39 1 083000 环境科学与工程 王洁 101413371711971 76 48 76 78 调剂
40 1 083000 环境科学与工程 田永康 104033085902130 60 51 67 97 调剂
41 1 083000 环境科学与工程 吴青璇 110753000005523 59 53 58 103 调剂
42 1 085701 环境工程 李响 116463210012544 70 52 83 115 调剂
43 1 085701 环境工程 袁琴 106263085700128 58 76 66 113 调剂
44 1 085701 环境工程 李杨 100223134204811 49 77 57 123 调剂
45 1 085701 环境工程 宋燕 104253540006596 49 70 71 107 调剂
46 1 085701 环境工程 代琛 102943210211388 56 46 82 111 调剂
47 1 085701 环境工程 曾佳诚 100223133004788 51 70 68 105 调剂
48 1 085701 环境工程 吕树霞 103003210811450 59 68 70 96 调剂
49 1 085701 环境工程 郭思佳 102923210300734 46 61 63 122 调剂
50 1 085701 环境工程 涂世蟥 106743000000435 65 61 78 87 调剂
51 1 085701 环境工程 郝子艳 102883500017184 57 65 71 97 调剂
52 1 085701 环境工程 诸君杰 100583130700035 56 55 82 95 调剂
53 1 085701 环境工程 杨玲希 102913210203583 59 66 71 90 调剂
54 1 085701 环境工程 何昕 114133116300781 49 77 77 83 调剂
55 1 085701 环境工程 祖佳 100583133600048 55 54 80 97 调剂
56 1 085701 环境工程 谢航 103003210809401 55 54 64 113 调剂
57 1 085701 环境工程 贺远宁 100543000004161 48 56 86 93 调剂
58 1 085701 环境工程 王洁 101413371711971 76 48 76 78 调剂
59 1 085701 环境工程 牛梦雪 104593411130064 64 70 59 82 调剂
60 1 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 忻世成 100793000002243 58 87 93 77 调剂
61 1 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 李奕飞 100563006011831 68 74 76 93 调剂
62 1 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 杨天雨 105363135209117 60 78 65 95 调剂
63 1 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 杨瑞潇 102913212410621 62 55 86 94 调剂
64 1 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 张新阳 101073022011278 64 70 65 95 调剂
65 1 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 刘琪 104303371401890 48 71 60 110 调剂
66 1 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 景敬 100803013030150 54 54 63 115 调剂
67 1 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 杨策 100793000001575 57 38 80 106 调剂
68 1 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 孔令辉 100083210006041 46 57 87 84 调剂
69 1 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 高远 107033134804656 58 38 64 114 调剂
70 1 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 赵云飞 100793000001546 48 38 81 106 调剂

             

 

关闭

地址:河北省邯郸市经济技术开发区太极路19号 邮政编码:056038 电话:0310-3968756

Copyright@2023 澳门十大正规老牌网赌-澳门十大网赌信誉网址大全·版权所有